6165cc金沙总站检测中心2021年专业设置情况
序号 | 专业所属系部 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 学制 |
1 | 舞蹈与戏剧系 | 550205 | 戏剧影视表演 | 3年制 |
5年制 | ||||
2 | 550208 | 音乐剧表演 | 3年制 | |
3 | 550202 | 舞蹈表演 | 3年制 | |
2年制 | ||||
4 | 550209 | 国际标准舞 | 3年制 | |
5年制 | ||||
5 | 560201 | 播音与主持 | 3年制 | |
6 | 学前与艺术教育系 | 570102K | 学前教育 | 3年制 |
5年制 | ||||
7 | 570101K | 早期教育 | 3年制 | |
8 | 570113K | 艺术教育 | 3年制 | |
2年制 | ||||
9 | 艺术设计系 | 550101 | 艺术设计 | 3年制 |
10 | 550104 | 产品艺术设计 | 3年制 | |
11 | 550117 | 人物形象设计 | 3年制 | |
2年制 | ||||
12 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 | 3年制 | |
13 | 550108 | 公共艺术设计 | 3年制 | |
2年制 | ||||
14 | 510204 | 数字媒体技术 | 3年制 | |
15 | 音乐系 | 550201 | 音乐表演 | 3年制 |
16 | 570108K | 音乐教育 | 3年制 | |
17 | 550213 | 钢琴伴奏 | 3年制 | |
18 | 文化与旅游管理系 | 540101 | 旅游管理 | 3年制 |
19 | 2年制 | |||
20 | 550402 | 文化产业经营与管理 | 3年制 | |
21 | 550403 | 公共文化服务与管理 | 3年制 | |
22 | 550404 | 文物修复与保护 | 3年制 | |
23 | 560205 | 新闻采编与制作 | 3年制 | |
24 | 560215 | 传播与策划 | 3年制 | |
25 | 530703 | 移动商务 | 3年制 | |
26 | 500406 | 民航安全技术管理 | 3年制 |
地址:重庆市巴南区尚文大道887号
电话:(023)62335597
邮编:400067
版权所有 ◎6165cc金沙总站检测中心 渝ICP备15000484号-1 渝公网安备 50011302000993号
技术支持:瑞秀科技