6165cc金沙总站检测中心
2020-2021学年信息公开工作年度报告
重庆市教育委员会:
根据《政府信息公开条例》(国务院令第492号)《高等学校信息公开办法》(教育部令第29号)规定和《重庆市教育委员会办公室关于编报2020-2021学年高校信息公开工作年度报告的通知》(〔2021〕—416),特向社会公布6165cc金沙总站检测中心2020—2021学年信息公开工作年度报告。本报告由概述、主动公开情况、清单事项公开情况、依申请公开情况、对信息公开的评议情况、因学校信息公开工作受到举报、复议、诉讼的情况、存在问题及下一步工作打算、其他需要向社会报告的事项等部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年9月1日至2021年8月31日。本报告电子版可从学院门户网站(http:/)查阅或下载,也可到学校党政办公室索取。如对本报告有疑问,请与6165cc金沙总站检测中心信息公开工作办公室联系(地址:重庆市巴南区尚文大道887号;邮编:400067;联系电话:023-62335597;传真:023-62335652;电子邮箱:2550594509@qq.com)。
一、概述
2020—2021学年,学校认真落实《政府信息公开条例》《教育部关于推进中小学信息公开工作的意见》《高等学校信息公开办法》(教育部令第29号),以及重庆市教育委员会关于信息公开的相关工作要求,对照高等学校信息公开事项清单,及时向社会公开相关信息,切实保障公民、法人和其他社会组织依法获取信息。
2020年,学校发起成立全国首家重庆文旅(广电)职业教育集团,成员单位108个,市委宣传部、市文化旅游委、市教委领导莅临集团成立大会现场并讲话,新华网等10余家主流媒体给予报道。学校被评为重庆市文化旅游委系统脱贫攻坚工作先进集体,1名扶贫干部扶贫事迹被央视新闻宣传报道。举办重庆市“脱贫攻坚·青春榜样”故事分享会,获共青团重庆市委通报表扬。参加首届山水重庆夜景文化节暨秋冬文化旅游惠民演出,市文化旅游委予以通报表扬。
2021年,参与制订职业教育国际标准,推进ISO/PWI44006《校企合作指南》国际标准研制工作。举行2021年重庆市高等职业院校书记校长“说办学”活动,全市42所高职院校共聚重艺,共同探讨职业教育未来发展。参演中宣部举办的庆祝中国共产党成立100周年大型文艺演出《伟大征程》、市委宣传部举办的“永远跟党走——重庆市庆祝中国共产党成立100周年文艺演出”、市直机关工委“永远跟党走”庆祝中国共产党成立100周年暨十四届“公仆杯”职工文艺汇演,全面承办重庆市两江新区庆祝中国共产党成立100周年文艺演出,举办学校“五月的鲜花——青春在党旗下飞扬”感恩专场汇演。参演“2021年世界大河歌会”,获社会广泛赞誉和高度认可。《重庆日报》专题刊载学校党建与“双高”建设特别报道,学校特色枇杷艺术节报道登上《光明日报》,“我为群众办实事”实践活动典型案例——《用艺术讲党史 凝聚奋进力量》被市委教育工委党史学习教育简报专报刊发。
二、主动公开信息情况
2020—2021学年,6165cc金沙总站检测中心按照市教委关于高校信息公开工作要求,深入推进各项工作,各项工作的透明度显著增强。学校充分利用传统会议、纸质媒介、网站媒介和宣传栏、LDE屏、《重艺报》、微博、微信进行信息公开,重新设计官方网站,做好新闻动态更新,明确信息公开范围,继续加大招生、基建、财务、招投标等重点领域信息公开,主动回应师生和社会的关切,积极展示重艺“好形象”,广泛传播重艺“好声音”,在校内外取得了良好反响。
三、清单事项公开情况
按照《教育部高等学校信息公开事项清单》要求,结合学校实际,公布了清单内容要求的学校基本情况、招生考试信息、财务资产及收费信息、人事师资信息、教学质量信息、学生管理服务信息、学风建设信息、对外交流与合作以及其他信息,做到了“公开事项无遗漏、内容全面且真实”,保障了广大师生和社会各界的知情权和监督权。
四、信息依申请公开情况
2020—2021学年,学校未接到依申请公开信息申请件。
五、对信息公开的评议情况
(一)高度重视
学校领导干部高度重视信息公开工作,积极统筹协调,经常关心、检查、指导信息公开实施情况,充分认识到开展信息公开工作的重要性。
(二)明确责任
学校明确了信息公开工作的责任,把信息公开工作纳入绩效考核体系,在各职能部门、各教学系部设立了信息员,积极推动信息公开真正落到实处。
(三)社会认可
学校信息公开工作规范了学校各项管理工作,助力学校内涵发展,提升了学校治理能力,提高了学校依法办学的透明度,赢得广大教职工的信任,获得了社会的广泛关注,提高了学校名誉度。
六、因学校信息公开工作受到举报、复议、诉讼的情况
2020—2021学年,学校未发生因信息公开工作受到举报、复议、诉讼的情况。
七、存在的主要问题及下一步工作打算
经过持续不断努力和推动,目前学校信息公开工作取得了较大提升,但面对新情况、新要求、新形势,仍然存在一些不足和问题。
(一)存在的主要问题
1.由于各部门负责人重视程度不同,导致各部门实施情况还不够平衡,有些部门的信息公开工作还需要进一步督促提高。
2.在主动公开方面的长效机制建设还有待进一步完善,信息员队伍建设还不够,信息员变动较频繁。
3.院领导接待日、师生座谈会等师生交流活动内容还不够丰富,交流载体还需进一步挖掘。
(二)下一步工作打算
1. 加强信息公开工作宣传教育。强化组织领导,细化工作职责,进一步推动信息公开工作责任落实,努力营造全校教职工重视信息公开,积极发布信息的良好氛围。
2.加强信息公开工作平台建设。做好官方网站、微博、微信公众号等网络平台建设工作,持续推进学校OA办公自动化系统完善。进一步拓展信息公开的服务渠道,同时继续使用校务公开栏等传统有效的信息公开渠道,提高师生和社会公众对信息公开的关注度和认知度,增强信息公开工作实效性。
3.加强信息公开工作监督管理。充分发挥意见箱、监督电话的作用,畅通各种沟通渠道,建设长效工作机制,推动信息公开工作深入、持续、高效地开展。进一步加强信息员队伍建设,强化相关工作人员的教育和培训,持续提升工作能力。
八、其他需要向社会报告的事项
2020—2021学年,学校信息公开工作没有其他需要报告的事项。
特此报告。
附件:1. 2020—2021学年度信息公开工作统计表
2. 高等学校信息公开事项清单(50条)对照检查表
6165cc金沙总站检测中心
2021年10月30日
附件1
2020~2021学年度信息公开工作统计表
学校名称:6165cc金沙总站检测中心
序号 | 内 容 | 数量 | 单位 |
1 | 本校门户网站(注:在右边空格处填有或无) | 有 | |
2 | 本校门户网站首页信息公开平台(注:在右边空格处填有或无) | 有 | |
3 | 本校信息公开工作领导小组组长是(注:在右边空格处填校长、院长等) | 院长 | |
4 | 本校信息公开工作具体承办处室是(注:在右边空格处填办公室等) | 党政办 | |
5 | 本校信息公开受理点设立(注:在右边空格处填办公室等) | 党政办 | |
6 | 本校本学年度设立信息公开专项经费项目(注:在右边空格处填有或无) | 无 | |
7 | 本校本学年度落实信息公开专项经费 | 0 | 元 |
8 | 本校有信息公开工作专职人员 | 1 | 人 |
9 | 本校有信息公开工作兼职人员 | 20 | 人 |
10 | 本校本学年度在本校门户网站主动公开信息 | 851 | 条 |
11 | 本校本学年度主动公开高等学校信息公开事项清单(50条)信息 | 100 | 条 |
12 | 本校本学年度在本校门户网站信息公开平台上主动公开信息 | 68 | 条 |
13 | 本校本学年度在本校办公内网主动公开信息 | 130 | 条 |
14 | 本校本学年度召开新闻发布会、新闻通气会、记者座谈会、记者见面会 | 0 | 次 |
15 | 本校本学年度通过本校官方微博、微信主动公开信息 | 402 | 条 |
16 | 本学年度中央和地方各类媒体有关本校的报道 | 122 | 条 |
17 | 本学年度中央和地方各类媒体有关本校的报道中,在头版报道的有 | 0 | 条 |
18 | 本学年度中央和地方各类媒体有关本校的报道中,在头版头条报道的有 | 0 | 条 |
19 | 本校本学年度共收到信息公开申请 | 0 | 件 |
20 | 本校本学年度收到的信息公开申请共办结 | 0 | 件 |
21 | 本校本学年度因信息公开申请引起行政复议 | 0 | 件 |
22 | 本校本学年度因信息公开申请引起的行政复议结果赢 | 0 | 件 |
23 | 本校本学年度因信息公开申请引起的行政复议结果输 | 0 | 件 |
24 | 本校本学年度因信息公开申请引起行政诉讼 | 0 | 件 |
25 | 本校本学年度因信息公开申请引起的行政诉讼结果赢 | 0 | 件 |
26 | 本校本学年度因信息公开申请引起的行政诉讼结果输 | 0 | 件 |
27 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,当面提交的 | 0 | 件 |
28 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,通过传真提交的 | 0 | 件 |
29 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,通过电子邮件提交的 | 0 | 件 |
30 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,通过信函或其他方式提交的 | 0 | 件 |
31 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,以公民身份提交的 | 0 | 件 |
32 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,以法人名义提交的 | 0 | 件 |
33 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,以其他组织名义提交的 | 0 | 件 |
34 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及人事招聘的申请有 | 0 | 件 |
35 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及教职工晋职晋级的申请有 | 0 | 件 |
36 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及招标投标的申请有 | 0 | 件 |
37 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及财务的申请有 | 0 | 件 |
38 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及招生的申请有 | 0 | 件 |
39 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及学生管理的申请有 | 0 | 件 |
40 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及教职工申诉的申请有 | 0 | 件 |
41 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及学生申诉的申请有 | 0 | 件 |
42 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及教育对外交流的申请有 | 0 | 件 |
43 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及教育救助与资助的申请有 | 0 | 件 |
44 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及自然灾害等突发事件以及其他重大事件处置的申请有 | 0 | 件 |
45 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及其他的申请有 | 0 | 件 |
46 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,予以公开的申请有 | 0 | 件 |
47 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,予以部分公开的申请有 | 0 | 件 |
48 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,不予公开的申请有 | 0 | 件 |
49 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,无法提供的申请有 | 0 | 件 |
50 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,不予处理的申请有 | 0 | 件 |
51 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,申请人主动放弃的申请有 | 0 | 件 |
52 | 本校本学年度公开电子信箱共接到信件 | 0 | 件 |
53 | 本校本学年度公开电子信箱接到的信件办结 | 0 | 件 |
54 | 本校本学年度信息公开申请收费 (注:在右边空格处填收费或不收费) | 不收费 | |
55 | 本校本学年度办理信息公开申请共收费 | 0 | 元 |
附件2
高等学校信息公开事项清单(50条)
对照检查表
学校名称:6165cc金沙总站检测中心
类别 | 序号 | 公开数量(条) | 链接 | 是否在门户网站信息公开平台公布 | 其他需说明事项 |
第1 大类 | 1 | 5 | http:/index.php?c=category&id=205 | 是 | |
2 | 12 | http:/index.php?c=category&id=206 | 是 | ||
3 | 2 | http:/index.php?c=category&id=207 | 是 | ||
4 | 1 | http:/index.php?c=category&id=208 | 是 | ||
5 | 4 | http:/index.php?c=category&id=209 | 是 | ||
6 | 1 | http:/index.php?c=category&id=210 | 是 | ||
第2 大类 | 7 | 3 | 是 | ||
8 | 0 | 否 | 未招收特殊类型考生 | ||
9 | 3 | http:/index.php?c=category&id=213 | 是 | ||
10 | 4 | http:/index.php?c=category&id=214 | 是 | ||
11 | 0 | 否 | 本科填写 | ||
12 | 0 | 否 | 本科填写 | ||
13 | 0 | 否 | 本科填写 | ||
14 | 0 | 否 | 本科填写 | ||
第3 大类 | 15 | 5 | http:/index.php?c=category&id=219 | 是 | |
16 | 0 | 否 | |||
17 | 0 | 否 | 无校办企业 | ||
18 | 5 | http:/index.php?c=category&id=222 | 是 | ||
19 | 1 | http:/index.php?c=category&id=223 | 是 | ||
20 | 1 | http:/index.php?c=category&id=224 | 是 | ||
21 | 1 | http:/index.php?c=category&id=225 | 是 | ||
第4 大类 | 22 | 1 | http:/index.php?c=show&id=10869 | 是 | |
23 | 0 | 否 | |||
24 | 4 | http:/index.php?c=category&id=228 | 是 | ||
25 | 18 | http:/index.php?c=category&id=229 | 是 | ||
26 | 0 | http:/index.php?c=category&id=230 | 是 | 往年已公开 | |
第5 大类 | 27 | 0 | 否 | 本科填写 | |
28 | 1 | http:/index.php?c=category&id=232 | 是 | ||
29 | 1 | http:/index.php?c=category&id=233 | 是 | ||
30 | 0 | 否 | 本科填写 | ||
31 | 11 | http:/index.php?c=category&id=235 | 是 | ||
32 | 1 | http:/index.php?c=category&id=236 | 是 | ||
33 | 1 | http:/index.php?c=category&id=237 | 是 | ||
34 | 1 | http:/index.php?c=category&id=238 | 是 | ||
35 | 0 | 否 | 本科填写 | ||
第6 大类 | 36 | 2 | http:/index.php?c=category&id=240 | 是 | |
37 | 2 | http:/index.php?c=category&id=241 | 是 | ||
38 | 0 | http:/index.php?c=category&id=242 | 是 | 往年已公开 | |
39 | 0 | http:/index.php?c=category&id=243 | 是 | 往年已公开 | |
第7 大类 | 40 | 1 | http:/index.php?c=category&id=244 | 是 | |
41 | 2 | http:/index.php?c=category&id=245 | 是 | ||
42 | 1 | http:/index.php?c=category&id=246 | 是 | ||
第8 大类 | 43 | 0 | 否 | 本科填写 | |
44 | 0 | 否 | 本科填写 | ||
45 | 0 | 否 | 本科填写 | ||
46 | 0 | 否 | 本科填写 | ||
第9 大类 | 47 | 1 | http:/index.php?c=category&id=251 | 是 | |
48 | 0 | 否 | 无留学生 | ||
第10 大类 | 49 | 2 | 是 | ||
50 | 2 | http:/index.php?c=category&id=254 | 是 |
地址:重庆市巴南区尚文大道887号
电话:(023)62335597
邮编:400067
版权所有 ◎6165cc金沙总站检测中心 渝ICP备15000484号-1 渝公网安备 50011302000993号
技术支持:瑞秀科技