我校根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《重庆市教育委员会关于做好2022年普通高等学校新生入学资格复查、学籍电子注册及在校生学年注册工作的通知》(渝教学发〔2022〕13号),以及《重庆文化艺术职业学院学籍管理办法》(重艺院〔2017〕118号)等文件对冗余学籍的相关要求,对超过学校规定的最长学习年限学生(不含应征入伍学生)冗余学籍数据进行清理,确保在校生学籍数据真实准确。经各二级学院认真清理、联系,教务处严格按照相关流程进行整理排查,并通过2022年第20次院长办公会研究审议,决定对冉蝶等18名学生作清退学籍处理。
根据教育部第41号令及学院学籍管理办法,现将清退学生名单予以公示(名单见附件),公示期7天,即2022年10月25日至2022年10月31日。如有异议,请于公示期内书面实名向教务处反映。(艺源楼教务处5101办公室)
监督电话:023-62335660(纪检监察室)
023-62335528(教务处)
附件:拟清退学籍学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 二级学院 | 学制 | 入学时间 | 办理休学时间 | 学籍状态 |
1 | 李婷婷 | 女 | 144820060002 | 舞蹈表演(中国舞) | 舞蹈与戏剧学院 | 3 | 2014 | 2016 | 休学 |
2 | 霍鹏燕 | 女 | 144820060009 | 舞蹈表演(中国舞) | 舞蹈与戏剧学院 | 3 | 2014 | 2016 | 休学 |
3 | 刘偌冰 | 女 | 154820060026 | 舞蹈表演 | 舞蹈与戏剧学院 | 3 | 2015 | 2016 | 休学 |
4 | 梁庆香 | 女 | 154820060034 | 舞蹈表演 | 舞蹈与戏剧学院 | 3 | 2015 | 2016 | 休学 |
5 | 刘梦琴 | 女 | 164820060020 | 舞蹈表演 | 舞蹈与戏剧学院 | 3 | 2016 | 2017 | 休学 |
6 | 周杰 | 男 | 164820060009 | 舞蹈表演 | 舞蹈与戏剧学院 | 3 | 2016 | 2017 | 休学 |
7 | 李艳东 | 女 | 174820060019 | 舞蹈表演 | 舞蹈与戏剧学院 | 3 | 2017 | 2019 | 休学 |
8 | 杜双 | 女 | 164820180075 | 艺术教育 | 学前与艺术教育学院 | 3 | 2016 | 2017 | 休学 |
9 | 吴欢 | 女 | 164820180248 | 艺术教育 | 学前与艺术教育学院 | 3 | 2016 | 2016 | 休学 |
10 | 姬红霞 | 女 | 164820180170 | 艺术教育 | 学前与艺术教育学院 | 3 | 2016 | 2017 | 休学 |
11 | 张靖宇 | 男 | 164820180343 | 艺术教育 | 学前与艺术教育学院 | 3 | 2016 | 2017 | 休学 |
12 | 雷婷婷 | 女 | 174820210182 | 艺术教育 | 学前与艺术教育学院 | 3 | 2017 | 2018 | 休学 |
13 | 冉蝶 | 女 | 154820020035 | 音乐表演 | 音乐学院 | 3 | 2015 | 2017 | 休学 |
14 | 张丹妮 | 女 | 154820020140 | 音乐表演 | 音乐学院 | 3 | 2015 | 2016 | 休学 |
15 | 周润泽 | 男 | 184820020028 | 音乐表演 | 音乐学院 | 3 | 2018 | 2019 | 休学 |
16 | 李昊翰 | 男 | 184820020054 | 音乐表演 | 音乐学院 | 3 | 2018 | 2019 | 休学 |
17 | 邓潇杨 | 男 | 194820020085 | 音乐表演 | 音乐学院 | 3 | 2019 | 2019 | 休学 |
18 | 王君敏 | 女 | 194820020101 | 音乐表演 | 音乐学院 | 3 | 2019 | 2020 | 休学 |
地址:重庆市巴南区尚文大道887号
电话:(023)62335597
邮编:400067
版权所有 ◎6165cc金沙总站检测中心 渝ICP备15000484号-1 渝公网安备 50011302000993号
技术支持:瑞秀科技