2017年,我校迎来第二届毕业生,共有毕业生246人,相比2016年增加85人。截止2017年8月31日,经学院自查、重庆市教育委员会大学中专也毕业生就业指导服务中心核定,我校2017届毕业生实现就业人数246人,初次就业率为100%,相比2016年初次就业率增加0.62%,其中专升本8人,自主创业4人,其余234人为签订就业协议、劳动合同和其他相关录用证明,签约率95.12%。圆满完成学院既定的初次就业工作目标。
具体统计详见下表:
6165cc金沙总站检测中心2017届各系部分专业就业数据统计
系部 | 总人数 | 专业 | 分专业人数 | 就业人数 | 就业率 |
| |||||
文化管理系 | 88 | 文化事业管理 | 37 | 37 | 100.00% |
文化市场经营与管理 | 45 | 45 | 100.00% | ||
影视表演(播音主持) | 6 | 6 | 100.00% | ||
小计 | 88 | 88 | 100.00% | ||
艺术表演系 | 121 | 舞蹈表演 | 21 | 21 | 100.00% |
非物质文化遗产保护传统表演(舞蹈) | 2 | 2 | 100.00% | ||
音乐表演(流行通俗) | 7 | 7 | 100.00% | ||
音乐表演(钢琴) | 3 | 3 | 100.00% | ||
音乐表演(器乐) | 1 | 1 | 100.00% | ||
音乐表演(声乐) | 72 | 72 | 100.00% | ||
非物质文化遗产保护传统表演(音乐) | 4 | 4 | 100.00% | ||
影视表演(表演) | 3 | 3 | 100.00% | ||
国际标准舞 | 8 | 8 | 100.00% | ||
小计 | 121 | 121 | 100.00% | ||
艺术设计系 | 37 | 非物质文化遗产保护传统表演(美术) | 5 | 5 | 100.00% |
艺术设计(视觉传达) | 12 | 12 | 100.00% | ||
艺术设计(服装设计) | 9 | 9 | 100.00% | ||
艺术设计(人物形象设计) | 11 | 11 | 100.00% | ||
小计 | 37 | 37 | 100.00% | ||
合计 | 246 | 246 | 100.00% |
学生处就业指导服务中心
2017年9月28日
地址:重庆市巴南区尚文大道887号
电话:(023)62335597
邮编:400067
版权所有 ◎6165cc金沙总站检测中心 渝ICP备15000484号-1 渝公网安备 50011302000993号
技术支持:瑞秀科技