按照《关于落实在校应届毕业生求职创业补贴政策的通知》(渝人社发〔2017〕302号)要求,6165cc金沙总站检测中心组织2019届毕业生进行网上申报、各系部汇总、学生处就业指导服务中心初步审核,有172位同学申请2019届高校毕业生求职创业补贴,现将初审通过名单予以公示。
公示时间从2019年3月8日至2017年3月14日,共五个工作日。公示结束后学生处就业指导服务中心将相关材料提交市人社局审核,并最终确定获得求职补贴学生名单。
若对申请人有不同意见,请在公示期内联系学院学生处就业指导服务中心,联系电话:023-62335529,联系人:蒋老师。
6165cc金沙总站检测中心求职补贴初审名单 | |||||
申请流水 | 序号 | 学院(院系) | 专业 | 申请人 | 性别 |
201901667864 | 1 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 袁永俊 | 女 |
201901667324 | 2 | 文化管理系 | 公共文化服务与管理 | 向素平 | 女 |
201901662564 | 3 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 宋卓琳 | 女 |
201901664096 | 4 | 文化管理系 | 旅游管理 | 曹树勤 | 女 |
201901669496 | 5 | 文化管理系 | 公共文化服务与管理 | 刘敏 | 女 |
201901661319 | 6 | 艺术教育 | 学前教育 | 龙亚 | 女 |
201901669205 | 7 | 文化管理系 | 旅游管理 | 付金星 | 女 |
201901662651 | 8 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 蔡红梅 | 女 |
201901666615 | 9 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 饶春燕 | 女 |
201901666611 | 10 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 毛龙芬 | 女 |
201901668094 | 11 | 艺术教育 | 艺术教育 | 饶晓瑜 | 女 |
201901668532 | 12 | 艺术教育 | 艺术教育 | 王洪兴 | 男 |
201901664228 | 13 | 艺术教育 | 艺术教育 | 彭杨 | 女 |
201901666334 | 14 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 高小花 | 女 |
201901665600 | 15 | 艺术教育 | 艺术教育 | 黄洁 | 女 |
201901663313 | 16 | 文化管理系 | 旅游管理 | 杨秀成 | 女 |
201901667297 | 17 | 艺术教育 | 艺术教育 | 陈稀平 | 女 |
201901666127 | 18 | 学前教育 | 学前教育 | 方园艺 | 女 |
201901661086 | 19 | 艺术教育 | 艺术教育 | 刘南 | 女 |
201901666685 | 20 | 艺术设计 | 舞台艺术设计与制作 | 封文洋 | 女 |
201901666005 | 21 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 陆登波 | 男 |
201901661965 | 22 | 文化管理系 | 导游 | 王兴艳 | 女 |
201901667847 | 23 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 陈锴 | 男 |
201901664625 | 24 | 文化管理(文化传播)系 | 新闻采编与制作 | 谭启云 | 男 |
201901669900 | 25 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 黄琴 | 女 |
201901662952 | 26 | 文化管理系 | 新闻采编与制作专业 | 向凤娇 | 女 |
201901665321 | 27 | 艺术教育 | 艺术教育 | 林洪 | 女 |
201901664424 | 28 | 艺术教育系 | 学前教育 | 张烨巧 | 女 |
201901665477 | 29 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 余芳 | 女 |
201901665589 | 30 | 艺术教育 | 艺术教育 | 代雪文 | 女 |
201901668536 | 31 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 周霞 | 女 |
201901664697 | 32 | 艺术教育 | 艺术教育美术 | 王聪 | 女 |
201901665450 | 33 | 艺术教育 | 艺术教育 | 秦屹林 | 女 |
201901665367 | 34 | 艺术教育 | 艺术教育 | 李杰 | 女 |
201901665362 | 35 | 艺术教育 | 艺术教育 | 李金玉 | 女 |
201901665354 | 36 | 艺术教育 | 艺术教育 | 陈娇 | 女 |
201901665341 | 37 | 艺术教育 | 艺术教育 | 杨晓凤 | 女 |
201901665335 | 38 | 艺术教育 | 艺术教育 | 蒋苏苏 | 女 |
201901665317 | 39 | 艺术教育 | 艺术教育 | 刘倩 | 女 |
201901665326 | 40 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 杨春 | 女 |
201901663271 | 41 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 施鹏举 | 男 |
201901669064 | 42 | 文化管理系 | 导游 | 杨梅 | 女 |
201901664412 | 43 | 艺术教育 | 艺术教育 | 谭蒲英 | 女 |
201901664745 | 44 | 艺术教育 | 艺术教育 | 沈停 | 女 |
201901664712 | 45 | 文化管理系 | 导游专业 | 吴娇 | 女 |
201901669440 | 46 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 王霜 | 女 |
201901664623 | 47 | 文化管理系 | 导游 | 马雪琴 | 女 |
201901664573 | 48 | 艺术设计系 | 视觉传达与制作 | 曾启梅 | 女 |
201901663263 | 49 | 文化管理系 | 旅游管理 | 童雪梅 | 女 |
201901662423 | 50 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 周林林 | 女 |
201901663534 | 51 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 陈阳 | 女 |
201901661800 | 52 | 文化管理系 | 旅游管理 | 马军国 | 男 |
201901669928 | 53 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 黄兴娟 | 女 |
201901662955 | 54 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 许能兵 | 女 |
201901664053 | 55 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 谭姣 | 女 |
201901662372 | 56 | 艺术教育 | 学前教育 | 万腊梅 | 女 |
201901669656 | 57 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 李维婷 | 女 |
201901663719 | 58 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 安欣 | 女 |
201901663667 | 59 | 艺术教育 | 艺术教育 | 黄静 | 女 |
201901663314 | 60 | 艺术教育 | 艺术教育 | 李小双 | 女 |
201901663150 | 61 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 邓鑫鑫 | 女 |
201901662610 | 62 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 李显星 | 女 |
201901662922 | 63 | 文管系 | 导游 | 梁华容 | 女 |
201901666648 | 64 | 文化管理系 | 旅游管理 | 鄢加英 | 女 |
201901662753 | 65 | 文化管理系 | 导游 | 杨小芳 | 女 |
201901661980 | 66 | 艺术设计 | 公共艺术设计 | 刘治春 | 女 |
201901662630 | 67 | 文化管理系 | 导游 | 李红梅 | 女 |
201901662468 | 68 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 彭伏飞 | 女 |
201901662281 | 69 | 文化管理系 | 文物修复与保护 | 叶钰玲 | 女 |
201901662181 | 70 | 文化管理系 | 文物修护与保护 | 王凤 | 女 |
201901664526 | 71 | 艺术教育 | 艺术教育 | 邹周 | 女 |
201901662002 | 72 | 文化管理系 | 导游 | 袁娇 | 女 |
201901661499 | 73 | 文化管理系 | 旅游管理 | 刘代燕 | 女 |
201901661821 | 74 | 文化管理系 | 旅游管理 | 罗鑫 | 男 |
201901661711 | 75 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 何园 | 女 |
201901661701 | 76 | 文化管理系 | 导游 | 谭德湛星 | 女 |
201901661404 | 77 | 文化管理系 | 文物修护与保护 | 罗鸿玉 | 女 |
201901661422 | 78 | 文化管理系 | 公共文化服务与管理 | 蒋丽洪 | 女 |
201901663384 | 79 | 文化管理系 | 导游 | 杨雨 | 女 |
201901661023 | 80 | 文化管理系 | 文物修复与保护 | 付悦 | 女 |
201901665744 | 81 | 文化管理系 | 公共文化服务与管理 | 杨双英 | 女 |
201901669793 | 82 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 熊严琴 | 女 |
201901669812 | 83 | 文化管理系 | 旅游管理 | 邬梦雪 | 女 |
201901662709 | 84 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 吴玉玲 | 女 |
201901669720 | 85 | 文化管理系 | 旅游管理 | 胡志友 | 男 |
201901669412 | 86 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 许念 | 女 |
201901662413 | 87 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 刘芳 | 女 |
201901669105 | 88 | 文化管理系 | 导游(国际游轮) | 谢念彦 | 女 |
201901666092 | 89 | 文化管理系 | 公共文化服务与管理 | 陶燕 | 女 |
201901669092 | 90 | 艺术教育 | 艺术教育 | 袁琴 | 女 |
201901665163 | 91 | 文化管理系 | 旅游管理 | 王丽 | 女 |
201901661312 | 92 | 艺术教育 | 艺术教育 | 潘旺 | 女 |
201901668236 | 93 | 文化管理系 | 旅游管理 | 陈小妹 | 女 |
201901661708 | 94 | 文化管理系 | 旅游管理 | 余娜娜 | 女 |
201901664789 | 95 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 黄峰 | 男 |
201901662282 | 96 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 秦伟鹏 | 男 |
201901668695 | 97 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 钟文婷 | 女 |
201901668022 | 98 | 戏剧影视表演 | 播音 | 汪港 | 男 |
201901668014 | 99 | 艺术表演 | 舞蹈表演 | 梁爱玲 | 女 |
201901667899 | 100 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 刘姝兰 | 女 |
201901667883 | 101 | 艺术教育系 | 艺术教育专业 | 高璐媚 | 女 |
201901667613 | 102 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 阿木里洛 | 女 |
201901667575 | 103 | 文化管理系 | 旅游管理 | 罗慧 | 女 |
201901667540 | 104 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 李洪 | 女 |
201901667475 | 105 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 陈太强 | 男 |
201901667362 | 106 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 赵江梅 | 女 |
201901667253 | 107 | 文化管理系 | 旅游管理 | 赵天琴 | 女 |
201901667234 | 108 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 吴文华 | 女 |
201901667189 | 109 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 吴燕软 | 女 |
201901667091 | 110 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 谭亮 | 男 |
201901666532 | 111 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 秦丽 | 女 |
201901666167 | 112 | 文化管理系 | 旅游管理 | 曾敏 | 女 |
201901666213 | 113 | 艺术教育 | 学前教育 | 周檬 | 女 |
201901666197 | 114 | 艺术教育 | 学前教育 | 周莉 | 女 |
201901666034 | 115 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 龙艳丽 | 女 |
201901665885 | 116 | 文化管理系 | 旅游管理 | 黄明俊 | 女 |
201901664776 | 117 | 文管系 | 文化市场经营管理 | 张林 | 男 |
201901665453 | 118 | 艺术教育 | 艺术教育 | 孙丽蓉 | 女 |
201901665414 | 119 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 方祖令 | 女 |
201901665287 | 120 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 王小梅 | 女 |
201901665200 | 121 | 艺术教育 | 艺术教育 | 党吴燕 | 女 |
201901661036 | 122 | 文化管理系 | 旅游管理 | 谢辉 | 女 |
201901663906 | 123 | 文化管理系 | 文物修复与保护 | 黄寒燕 | 女 |
201901663621 | 124 | 文管系 | 旅游管理专业 | 刘丹 | 女 |
201901663613 | 125 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 陶换 | 女 |
201901663300 | 126 | 文化管理系 | 旅游管理 | 段春芳 | 女 |
201901663292 | 127 | 文化管理系 | 旅游管理 | 李彩鸿 | 女 |
201901663257 | 128 | 文化管理系 | 旅游管理 | 杨定慧 | 女 |
201901663211 | 129 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 刘美玲 | 女 |
201901662881 | 130 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 蔡艳 | 女 |
201901662849 | 131 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 周在虎 | 男 |
201901662561 | 132 | 文化管理系 | 文物修复与保护 | 黄恋 | 女 |
201901662364 | 133 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 周鑫 | 女 |
201901661918 | 134 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 付明苏 | 女 |
201901661915 | 135 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 黄艳梅 | 女 |
201901661429 | 136 | 艺术教育系 | 艺术教育专业 | 刘茂琳 | 女 |
201901661421 | 137 | 文化管理系 | 公共文化服务与管理 | 李雪 | 女 |
201901669367 | 138 | 文化管理系 | 导游 | 王佳 | 女 |
201901667884 | 139 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 向春香 | 女 |
201901667685 | 140 | 艺术教育 | 艺术教育 | 钱露 | 女 |
201901667206 | 141 | 艺术表演系 | 音乐剧表演 | 龙桔芸 | 女 |
201901667201 | 142 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 熊小琴 | 女 |
201901665700 | 143 | 艺术教育 | 艺术教育 | 代华英 | 女 |
201901664229 | 144 | 艺术教育 | 艺术教育 | 郑筱婧 | 女 |
201901667464 | 145 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 赵羽 | 女 |
201901662612 | 146 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 吴美琼 | 女 |
201901668527 | 147 | 艺术教育 | 艺术教育 | 刘菌 | 女 |
201901668476 | 148 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 邓生琳 | 女 |
201901668152 | 149 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 田玉芳 | 女 |
201901667956 | 150 | 艺术教育系 | 学前教育 | 蒲琼 | 女 |
201901666024 | 151 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 豆欠余 | 女 |
201901664721 | 152 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 冉瑞芬 | 女 |
201901664665 | 153 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 陈芳 | 女 |
201901664563 | 154 | 艺术教育 | 艺术教育 | 张自胭 | 女 |
201901664468 | 155 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 肖桂冰 | 女 |
201901664375 | 156 | 艺术教育 | 艺术教育 | 陈明琼 | 女 |
201901664452 | 157 | 文管系 | 艺术教育 | 唐敏 | 女 |
201901664234 | 158 | 艺术教育 | 艺术教育 | 王玉婷 | 女 |
201901663587 | 159 | 文化管理系 | 旅游管理 | 杨林 | 女 |
201901663279 | 160 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 王梅 | 女 |
201901663021 | 161 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 高雯雯 | 女 |
201901662649 | 162 | 文化管理系 | 导游专业 | 杨佳文 | 女 |
201901662742 | 163 | 艺术教育系 | 艺术教育专业 | 喻萍 | 女 |
201901662521 | 164 | 文化管理系 | 导游 | 向松敏 | 女 |
201901662133 | 165 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 王春淋 | 女 |
201901662072 | 166 | 艺术教育 | 艺术教育 | 陈倩 | 女 |
201901661871 | 167 | 艺术教育 | 艺术教育 | 康润花 | 女 |
201901661138 | 168 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 邓先梅 | 女 |
地址:重庆市巴南区尚文大道887号
电话:(023)62335597
邮编:400067
版权所有 ◎6165cc金沙总站检测中心 渝ICP备15000484号-1 渝公网安备 50011302000993号
技术支持:瑞秀科技