组别: 成年组 项目:木管乐器 | ||||
参赛序号 | 姓名 | 现场技能决赛成绩 | 理论笔试成绩 | 总成绩 |
3 | 苟笛 | 83.480 | 6.5 | 89.98 |
4 | 李焱杰 | 82.30 | 6.9 | 89.20 |
2 | 窦森 | 82.31 | 6.7 | 89.01 |
6 | 左冶 | 84.17 | 4.7 | 88.87 |
5 | 张艳 | 81.77 | 5.4 | 87.17 |
1 | 陈俊池 | 79.40 | 5 | 84.40 |
组别:成年组 项目:铜管乐器 | ||||
参赛序号 | 姓名 | 现场技能决赛成绩 | 理论笔试成绩 | 总成绩 |
1 | 范杰 | 84.96 | 7.8 | 92.76 |
4 | 林喆 | 82.64 | 5.8 | 88.44 |
3 | 梁领 | 83.45 | 4.7 | 88.15 |
2 | 苟将 | 83.35 | 4.7 | 88.05 |
6 | 王峥 | 81.83 | 4.5 | 86.33 |
5 | 宁俊 | 78.67 | 3.3 | 81.97 |
组别:学生组 项目:木管乐器 | ||||
参赛序号 | 姓名 | 现场技能决赛成绩 | 理论笔试成绩 | 总成绩 |
1 | 车念晓 | 80.19 | 4.6 | 84.79 |
3 | 刘俊松 | 81.19 | 3.4 | 84.59 |
6 | 杨钦 | 77.99 | 5.7 | 83.69 |
2 | 陈俊邑 | 82.10 | 1.4 | 83.50 |
5 | 薛皓文 | 79.70 | 2.4 | 82.10 |
4 | 王玙 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
组别:学生组 项目:铜管乐器 | ||||
参赛序号 | 姓名 | 现场技能决赛成绩 | 理论笔试成绩 | 总成绩 |
6 | 俞翔 | 80.51 | 5.7 | 86.21 |
2 | 梁瑞 | 82.48 | 3.3 | 85.78 |
4 | 田宸祎 | 82.58 | 2.8 | 85.38 |
3 | 刘金坷 | 81 | 3.5 | 84.50 |
1 | 何建宏 | 81.29 | 2.5 | 83.79 |
5 | 肖骁 | 80.24 | 1.4 | 81.64 |
组别:成年组 项目:铜管木管重奏 | ||||
参赛序号 | 姓名 | 现场技能决赛成绩 | 理论笔试成绩平均分 | 总成绩 |
4 | 梁领、范杰 | 84.15 | 6.25 | 90.40 |
2 | 苟将、范杰 | 83.88 | 6.25 | 90.13 |
5 | 王熹、王峥、梁领、范杰、苟将 | 84.20 | 5.18 | 89.38 |
6 | 左冶、窦森 | 83.62 | 5.7 | 89.32 |
1 | 窦森、苟笛、林喆、李艳、纪然 | 83.14 | 5.16 | 88.30 |
3 | 李艳、窦森 | 82.67 | 5.25 | 87.92 |
公示期为2019年12月11日--12月17日(五个工作日)。
联系电话:62335528
联系人:彭老师
“巴渝工匠”杯重庆市第三届文化行业职业技能竞赛组委会
2019年12月11 日
地址:重庆市巴南区尚文大道887号
电话:(023)62335597
邮编:400067
版权所有 ◎6165cc金沙总站检测中心 渝ICP备15000484号-1 渝公网安备 50011302000993号
技术支持:瑞秀科技