2020届毕业生求职创业补贴审核通过名单公示
按照重庆市人力资源和社会保障局等6部门《关于落实在校求职创业补贴政策的通知》(渝人社发〔2020〕1号)要求,6165cc金沙总站检测中心组织2020届毕业生进行网上申报、各系部汇总、招生就业处初步审核,现有272名同学审核通过名单予以公示。
公示时间2020年4月15日-4月21日,共五个工作日,公示结束后招生就业处将相关材料报送重庆市人力社保局审核。
若对申请人有不同意见,请在公示期内联系学院招生就业处,联系电话:023-62330330,联系人:桂老师。
6165cc金沙总站检测中心求职补贴审核通过名单 | |||||
序号 | 申请流水 | 学院(院系) | 专业 | 申请人 | 性别 |
1 | 202001669336 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 李静 | 女 |
2 | 202001665304 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 陈兴凤 | 女 |
3 | 2020016613875 | 艺术教育 | 艺术教育 | 周光兰 | 女 |
4 | 202001665388 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 江瑞 | 女 |
5 | 202001667727 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 刘文华 | 女 |
6 | 202001665131 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 王云双 | 女 |
7 | 202001665235 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 向星 | 女 |
8 | 2020016634785 | 艺术教育系 | 学前教育 | 周芋竹 | 女 |
9 | 2020016634627 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 蒋怡欣 | 女 |
10 | 202001667947 | 艺术表演系 | 舞蹈表演 | 陶黄焱 | 女 |
11 | 202001425031 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 舒恋 | 女 |
12 | 202001665168 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 刘梦家 | 女 |
13 | 202001665079 | 文化管理系 | 导游 | 钱美宏 | 女 |
14 | 2020016618393 | 文化管理系 | 导游 | 吴洪广 | 男 |
15 | 2020016620932 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 王艳萍 | 女 |
16 | 202001668147 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 李雷 | 女 |
17 | 202001669751 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 王琪 | 女 |
18 | 2020016626816 | 文化管理系 | 传播与策划 | 谢瑀 | 女 |
19 | 2020016616430 | 艺术教育 | 艺术教育 | 阳腻矫 | 女 |
20 | 202001669408 | 艺术设计系 | 舞台艺术设计与制作 | 侯巧 | 女 |
21 | 202001665102 | 文化管理系 | 传播与策划 | 余罗 | 男 |
22 | 202001661500 | 艺术设计系 | 人物形象设计 | 向敏 | 女 |
23 | 2020016616920 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 况琪琦 | 女 |
24 | 202001669348 | 艺术设计系 | 舞台艺术设计与制作 | 罗甜甜 | 女 |
25 | 202001669753 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 陈婷婷 | 女 |
26 | 202001668834 | 文化管理系 | 文化创意与策划 | 谭琼 | 女 |
27 | 202001669029 | 文化管理系 | 文化创意与策划 | 侯嵩洁 | 女 |
28 | 202001667745 | 艺术教育 | 艺术教育 | 段义红 | 女 |
29 | 2020016612135 | 文化管理 | 导游 | 蔡妮嫔 | 女 |
30 | 2020016627032 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 谭银花 | 女 |
31 | 202001667764 | 艺术教育 | 艺术教育 | 袁静 | 女 |
32 | 202001667670 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 王婷 | 女 |
33 | 202001666066 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 张艳琼 | 女 |
34 | 202001665094 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 罗巾岚 | 女 |
35 | 2020016616449 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 郎兴玥 | 女 |
36 | 202001665756 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 鲜怡 | 女 |
37 | 202001669171 | 文化管理系 | 传播与策划 | 何欢欢 | 女 |
38 | 202001665335 | 艺术表演系 | 音乐剧表演 | 田波涛 | 男 |
39 | 2020016619004 | 艺术教育 | 学前教育 | 王秋 | 女 |
40 | 2020016621278 | 艺术表演 | 音乐表演 | 蒋小敏 | 女 |
41 | 2020016621361 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 刘鑫 | 女 |
42 | 202001667908 | 艺术教育系 | 学前教育 | 庄国林 | 女 |
43 | 2020016615632 | 艺术教育 | 学前教育 | 黄林颖 | 女 |
44 | 202001665427 | 艺术教育系 | 学前教育 | 蒋渝 | 女 |
45 | 202001667984 | 艺术教育系 | 学前教育 | 向春艳 | 女 |
46 | 2020016610581 | 艺术教育系 | 学前教育 | 孙秀琼 | 女 |
47 | 2020016616630 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 李红 | 女 |
48 | 202001668396 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 李晓虹 | 女 |
49 | 2020016634474 | 艺术教育 | 学前教育 | 刘玉鑫 | 女 |
50 | 202001665671 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 赵倩倩 | 女 |
51 | 202001665723 | 艺术教育 | 艺术教育 | 王红霞 | 女 |
52 | 202001667734 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 李金晶 | 女 |
53 | 2020016622910 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 熊燕 | 女 |
54 | 2020016627319 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 黎明涛 | 男 |
55 | 2020016633868 | 艺术教育 | 艺术教育 | 周秋悦 | 女 |
56 | 202001668364 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 敖婷 | 女 |
57 | 2020016623067 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 李利俊儿 | 女 |
58 | 202001665053 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 冯耀辉 | 男 |
59 | 202001669881 | 艺术表演 | 舞蹈表演 | 李丹彤 | 女 |
60 | 2020016616324 | 艺术表演系 | 舞蹈表演 | 陈慧敏 | 女 |
61 | 202001661075 | 艺术表演系 | 舞蹈表演 | 彭田 | 女 |
62 | 202001664965 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 刘虹 | 女 |
63 | 202001669388 | 文化管理系 | 旅游管理 | 曾洁 | 女 |
64 | 202001669345 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 张锦 | 女 |
65 | 2020016627760 | 艺术教育 | 学前教育 | 向慧 | 女 |
66 | 2020016627714 | 艺术教育系 | 学前教育 | 周娟 | 女 |
67 | 2020016627310 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 谭通明 | 女 |
68 | 2020016617289 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 宾鸿 | 男 |
69 | 2020016613880 | 艺术教育 | 艺术教育 | 余佐风 | 女 |
70 | 202001665332 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 谭玲 | 女 |
71 | 202001666899 | 文化管理 | 旅游管理 | 吴明智 | 女 |
72 | 202001661177 | 文化管理系 | 旅游管理 | 陈晓珍 | 女 |
73 | 2020016616783 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 邓嫄嫄 | 女 |
74 | 202001665152 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 向腾飞 | 女 |
75 | 2020016625804 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 甘小凤 | 女 |
76 | 202001669475 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 张朝胜 | 男 |
77 | 2020016623014 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 陈锐 | 女 |
78 | 2020016616530 | 艺术教育系 | 学前教育 | 张金花 | 女 |
79 | 2020016620990 | 艺术教育系 | 学前教育 | 陈钦洁 | 女 |
80 | 2020016619652 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 吴茜芮 | 女 |
81 | 2020016619484 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 向友娟 | 女 |
82 | 2020016619418 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 何琴 | 女 |
83 | 2020016619343 | 艺术设计系 | 舞台艺术设计与制作 | 彭刚刚 | 男 |
84 | 2020016619327 | 艺术教育系 | 学前教育 | 郑葱 | 女 |
85 | 2020016619206 | 艺术表演 | 舞蹈表演 | 陈元霞 | 女 |
86 | 2020016618804 | 文化管理系 | 文化创意与策划 | 刘桂州 | 男 |
87 | 202001669187 | 文化管理系 | 旅游管理 | 李红 | 女 |
88 | 2020016618078 | 文化管理系 | 导游 | 尹星蕴 | 女 |
89 | 2020016618013 | 文化管理系 | 旅游管理 | 刘兵 | 女 |
90 | 2020016617634 | 文化管理系 | 文化创意与策划 | 吴小叶 | 女 |
91 | 2020016616420 | 艺术教育 | 学前教育 | 王虹晴 | 女 |
92 | 2020016617388 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 吴键 | 女 |
93 | 202001665638 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 张欢 | 女 |
94 | 202001668653 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 郑春宇 | 女 |
95 | 2020016617171 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 刘风娇 | 女 |
96 | 2020016617166 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 张识芳 | 女 |
97 | 2020016617068 | 文化管理 | 旅游管理 | 王晓青 | 女 |
98 | 2020016617035 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 杨欢 | 女 |
99 | 2020016616996 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 陈江华 | 男 |
100 | 202001669080 | 文化管理系 | 旅游管理 | 钟思涵 | 女 |
101 | 2020016616913 | 文化管理系 | 传播与策划 | 张欣 | 女 |
102 | 202001669428 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 姚海霞 | 女 |
103 | 202001661054 | 文化管理 | 导游 | 张向红 | 女 |
104 | 2020016616844 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 匡福林 | 男 |
105 | 2020016616777 | 文化管理系 | 文化创意与策划 | 张艺 | 女 |
106 | 2020016616741 | 艺术教育系 | 学前教育 | 黄春艳 | 女 |
107 | 202001669738 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 向紫琼 | 女 |
108 | 202001667878 | 艺术教育系 | 学前教育 | 朱圣容 | 女 |
109 | 202001667826 | 艺术教育系 | 学前教育 | 向俊霖 | 女 |
110 | 202001665022 | 艺术教育系 | 学前教育 | 陈晓燕 | 女 |
111 | 202001669337 | 艺术教育 | 学前教育 | 黄金 | 女 |
112 | 2020016616502 | 艺术教育系 | 学前教育 | 杨雪莲 | 女 |
113 | 202001669154 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 易浪 | 男 |
114 | 202001669102 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 郭潇 | 女 |
115 | 202001669101 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 陈忠玉 | 女 |
116 | 2020016616246 | 艺术表演系 | 舞蹈表演 | 文婷婷 | 女 |
117 | 2020016616208 | 艺术表演系 | 舞蹈表演 | 樊娟 | 女 |
118 | 2020016615042 | 艺术表演 | 音乐表演 | 蒋清华 | 女 |
119 | 2020016615802 | 艺术教育系 | 学前教育 | 王玲 | 女 |
120 | 202001667478 | 艺术教育系 | 学前教育 | 朱玉琴 | 女 |
121 | 2020016615336 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 王艺竣 | 男 |
122 | 2020016615130 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 王成龙 | 男 |
123 | 2020016615143 | 艺术教育系 | 学前教育 | 黄凤 | 女 |
124 | 2020016615071 | 艺术表演系 | 舞蹈表演 | 许朝杰 | 女 |
125 | 202001665828 | 文化管理系 | 导游 | 黄晓凤 | 女 |
126 | 2020016614802 | 文化管理 | 文化创意与策划 | 陈渝 | 女 |
127 | 2020016614928 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 刘明凤 | 女 |
128 | 202001665506 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 李艳 | 女 |
129 | 2020016614628 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 江梦娇 | 女 |
130 | 2020016614624 | 艺术教育系 | 学前教育 | 曹瑞 | 女 |
131 | 2020016614590 | 文化管理系 | 文化创意与策划 | 张吉吉 | 女 |
132 | 2020016614535 | 艺术教育系 | 学前教育 | 马雪洁 | 女 |
133 | 2020016614484 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 刘敏 | 女 |
134 | 2020016614483 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 向敏 | 女 |
135 | 2020016614426 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 向卉 | 女 |
136 | 2020016612673 | 艺术教育系 | 学前教育 | 许芳 | 女 |
137 | 2020016612498 | 文化管理系 | 文化创意与策划 | 谭地伟 | 女 |
138 | 2020016612093 | 文化管理 | 导游 | 袁奇玉 | 女 |
139 | 202001661208 | 文化管理系 | 导游 | 吴永川 | 男 |
140 | 2020016611519 | 艺术教育 | 学前教育 | 田俊 | 女 |
141 | 2020016610683 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 向小荣 | 女 |
142 | 2020016610656 | 艺术表演 | 音乐表演 | 杨益兵 | 男 |
143 | 202001669127 | 艺术教育系 | 学前教育 | 朱梦雪 | 女 |
144 | 2020016610203 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 郑会琼 | 女 |
145 | 202001661194 | 艺术教育系 | 学前教育 | 胡小林 | 女 |
146 | 202001661144 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 经蓉 | 女 |
147 | 202001661083 | 文化管理系 | 导游 | 洪如春 | 女 |
148 | 202001661052 | 艺术教育系 | 学前教育 | 邓玉豆 | 女 |
149 | 202001665334 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 陈楠 | 女 |
150 | 202001661022 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 陈宇 | 女 |
151 | 202001669844 | 艺术表演系 | 舞蹈表演 | 邹银梅 | 女 |
152 | 202001669995 | 文化管理系 | 导游 | 杨红燕 | 女 |
153 | 202001669947 | 文化管理系 | 导游 | 冉莉 | 女 |
154 | 202001669942 | 艺术表演 | 舞蹈表演 | 郭海燕 | 女 |
155 | 202001669911 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 龙美林 | 女 |
156 | 202001669855 | 文化管理系 | 导游 | 杨兰 | 女 |
157 | 202001669111 | 艺术教育系 | 学前教育 | 田秋艳 | 女 |
158 | 202001669884 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 吉合海鑫 | 女 |
159 | 202001669767 | 艺术教育系 | 学前教育 | 唐吉玉 | 女 |
160 | 202001665612 | 文化管理系 | 导游 | 庹文美 | 女 |
161 | 202001669666 | 艺术教育 | 艺术教育 | 余水红 | 女 |
162 | 202001665224 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 谢美林 | 女 |
163 | 202001669619 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 陈丹丹 | 女 |
164 | 202001669493 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 万红秀 | 女 |
165 | 202001669481 | 艺术设计 | 人物形象设计 | 蒋邦燕 | 女 |
166 | 2020016625565 | 艺术设计 | 公共艺术设计 | 蒋能 | 男 |
167 | 202001669424 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 陈立 | 女 |
168 | 202001669391 | 艺术表演系 | 舞蹈表演 | 葛静 | 女 |
169 | 202001669356 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 杨淼珍 | 女 |
170 | 202001669349 | 艺术设计 | 公共艺术设计 | 孟源利 | 女 |
171 | 202001669334 | 文化管理系 | 文化创意与策划 | 邓竹君 | 女 |
172 | 202001669296 | 艺术教育系 | 学前教育 | 陶冬莲 | 女 |
173 | 202001669261 | 文化管理系 | 文化创意与策划 | 姚红霞 | 女 |
174 | 202001669278 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 傅顺洁 | 女 |
175 | 202001669256 | 文化管理系 | 传播与策划 | 宁良鸿 | 女 |
176 | 202001669175 | 艺术教育 | 学前教育 | 石梅 | 女 |
177 | 202001669196 | 文化管理系 | 旅游管理 | 陈星宇 | 女 |
178 | 202001669182 | 艺术教育 | 学前教育 | 陈平 | 女 |
179 | 202001669168 | 艺术教育系 | 学前教育 | 刘印 | 女 |
180 | 202001669094 | 艺术教育系 | 学前教育 | 刘鑫 | 女 |
181 | 202001669062 | 艺术教育系 | 学前教育 | 王金威 | 女 |
182 | 202001669053 | 艺术教育系 | 学前教育 | 李冬冬 | 女 |
183 | 202001669052 | 艺术教育 | 学前教育 | 柳芃伶 | 女 |
184 | 202001669050 | 文化管理系 | 导游 | 冉增光 | 男 |
185 | 202001668983 | 艺术教育系 | 学前教育 | 程希 | 男 |
186 | 202001665293 | 艺术教育系 | 学前教育 | 杨小娅 | 女 |
187 | 202001668960 | 艺术教育系 | 学前教育 | 赵春霞 | 女 |
188 | 202001668952 | 艺术教育系 | 学前教育 | 罗敏 | 女 |
189 | 202001664973 | 艺术教育系 | 学前教育 | 伍燕 | 女 |
190 | 202001668941 | 艺术教育系 | 学前教育 | 谭智慧 | 女 |
191 | 202001668934 | 艺术教育系 | 学前教育 | 刘晓荣 | 女 |
192 | 202001668856 | 艺术教育系 | 学前教育 | 叶历明 | 女 |
193 | 202001668814 | 艺术教育系 | 学前教育 | 刘思依 | 女 |
194 | 202001668684 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 黎姿瑞 | 女 |
195 | 202001668487 | 艺术表演系 | 舞蹈表演 | 王玉真 | 女 |
196 | 202001668460 | 艺术教育系 | 学前教育 | 王华川 | 女 |
197 | 202001668353 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 向东杰 | 女 |
198 | 202001668256 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 张雪莲 | 女 |
199 | 202001668187 | 艺术教育系 | 学前教育 | 阳梅 | 女 |
200 | 202001668114 | 艺术教育 | 学前教育 | 黎昱 | 女 |
201 | 202001668021 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 梁荣玲 | 女 |
202 | 202001668020 | 艺术教育系 | 学前教育 | 刘秋月 | 女 |
203 | 202001667985 | 艺术教育 | 学前教育 | 黄婵 | 女 |
204 | 202001667935 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 方娟 | 女 |
205 | 202001667917 | 艺术设计 | 艺术设计 | 陈洪 | 女 |
206 | 202001667915 | 艺术教育系 | 学前教育 | 丁瑜 | 女 |
207 | 202001665840 | 艺术设计系 | 人物形象设计 | 谢祥银 | 男 |
208 | 202001667895 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 李海霞 | 女 |
209 | 202001666322 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 潘美岑 | 女 |
210 | 202001667887 | 艺术教育系 | 学前教育 | 刘春艳 | 女 |
211 | 202001667866 | 艺术教育系 | 学前教育 | 李林芮 | 女 |
212 | 202001667808 | 艺术教育系 | 学前教育 | 丁月华 | 女 |
213 | 202001665765 | 艺术设计系 | 人物形象设计 | 张文歆 | 女 |
214 | 202001664964 | 艺术教育系 | 学前教育 | 匡安位 | 女 |
215 | 202001667731 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 余志豪 | 男 |
216 | 202001667713 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 钱孟思 | 女 |
217 | 202001665715 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 晏小凤 | 女 |
218 | 202001666291 | 文化管理系 | 导游 | 张镫中 | 女 |
219 | 202001665441 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 龙春慰 | 女 |
220 | 202001665241 | 艺术教育系 | 学前教育 | 向文慧 | 女 |
221 | 202001666287 | 艺术设计系 | 人物形象设计 | 李淼 | 女 |
222 | 202001666542 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 冯冬梅 | 女 |
223 | 202001667466 | 文化管理系 | 传播与策划 | 陈红 | 女 |
224 | 202001667320 | 文化管理系 | 传播与策划 | 马茂莉 | 女 |
225 | 202001667035 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 刘洁 | 女 |
226 | 202001666828 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 张春 | 女 |
227 | 202001666679 | 艺术教育系 | 学前教育 | 罗敏 | 女 |
228 | 202001666553 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 赵仁英 | 女 |
229 | 202001666550 | 文化管理系 | 导游 | 刘海琴 | 女 |
230 | 202001666276 | 艺术表演 | 音乐表演 | 李冀 | 男 |
231 | 202001665966 | 艺术表演系 | 戏剧影视表演 | 陈俊豪 | 男 |
232 | 202001665890 | 艺术教育系 | 学前教育 | 吴涵珉 | 男 |
233 | 202001665864 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 罗晓兰 | 女 |
234 | 202001665824 | 艺术教育系 | 学前教育 | 乔丽 | 女 |
235 | 202001665787 | 艺术教育系 | 学前教育 | 李丽 | 女 |
236 | 202001665783 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 冉宗芹 | 女 |
237 | 202001665750 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 林诗怡 | 女 |
238 | 202001665683 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 传李菊 | 女 |
239 | 202001665626 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 周雪丽 | 女 |
240 | 202001665620 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 唐春芳 | 女 |
241 | 202001665560 | 艺术教育 | 学前教育 | 陈园园 | 女 |
242 | 202001665575 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 肖悦 | 女 |
243 | 202001665515 | 艺术教育 | 艺术教育 | 全诗影 | 女 |
244 | 202001665440 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 陈雨露 | 女 |
245 | 202001665434 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 邓宏萍 | 女 |
246 | 202001665424 | 文化管理系 | 传播与策划 | 邓官敏 | 女 |
247 | 202001665383 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 郭涵 | 女 |
248 | 202001664976 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 徐久燕 | 女 |
249 | 202001665338 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 李勤学 | 女 |
250 | 202001665039 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 李秀林 | 女 |
251 | 202001665356 | 艺术教育系 | 学前教育 | 陈婷 | 女 |
252 | 202001664963 | 艺术教育 | 学前教育 | 蹇丹丹 | 女 |
253 | 202001665089 | 艺术教育 | 艺术教育 | 杨秋凤 | 女 |
254 | 202001665333 | 艺术教育 | 学前教育 | 陈深泥 | 女 |
255 | 202001665095 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 周钰淞 | 男 |
256 | 202001665130 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 杨松 | 女 |
257 | 202001665270 | 艺术设计系 | 舞台艺术设计与制作 | 喻沛 | 女 |
258 | 202001665226 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 文也 | 女 |
259 | 202001665159 | 艺术教育 | 学前教育 | 彭秋林 | 女 |
260 | 202001665175 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 任方容 | 女 |
261 | 202001665173 | 文化管理系 | 旅游管理 | 蹇婷婷 | 女 |
262 | 202001665097 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 刘亚婷 | 女 |
263 | 202001665120 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 刘畑 | 女 |
264 | 202001665110 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 沈靖 | 女 |
265 | 202001665070 | 文化管理系 | 导游 | 汪雨洁 | 女 |
266 | 202001665055 | 艺术教育 | 学前教育 | 赵娴 | 女 |
267 | 202001665033 | 文化管理 | 新闻采编与制作 | 毛燕 | 女 |
268 | 202001665030 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 廖菁菁 | 女 |
269 | 202001664988 | 艺术教育系 | 学前教育 | 朱程 | 女 |
270 | 202001664981 | 艺术教育系 | 学前教育 | 胡佳丽 | 女 |
271 | 202001664949 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 周红 | 女 |
272 | 202001661543 | 文化管理系 | 旅游管理 | 向婷 | 女 |
地址:重庆市巴南区尚文大道887号
电话:(023)62335597
邮编:400067
版权所有 ◎6165cc金沙总站检测中心 渝ICP备15000484号-1 渝公网安备 50011302000993号
技术支持:瑞秀科技