2021届毕业生求职创业补贴审核通过名单公示
按照重庆市人力资源和社会保障局等6部门《关于落实在校求职创业补贴政策的通知》(渝人社发〔2020〕1号)要求,6165cc金沙总站检测中心组织2021届毕业生进行网上申报、各系部汇总、招生就业处初步审核,现有326名同学审核通过名单予以公示。
公示时间2020年10月20日-10月24日,共五个工作日,公示结束后招生就业处将相关材料报送重庆市人力社保局审核。
6165cc金沙总站检测中心求职补贴审核通过名单 | |||||
序号 | 申请流水 | 学院(院系) | 专业 | 申请人 | 性别 |
1 | 2021016665656 | 艺术设计系 | 艺术设计专业 | 田佳 | 女 |
2 | 2021016679340 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 邓牌 | 男 |
3 | 2021016668357 | 艺术教育 | 艺术教育 | 李晶晶 | 女 |
4 | 2021016676526 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 任佳佳 | 女 |
5 | 2021016676913 | 艺术设计 | 艺术设计 | 陈小亚 | 女 |
6 | 2021016674171 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 陈诺 | 女 |
7 | 2021016684933 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 王文蓉 | 女 |
8 | 2021016665113 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 唐楠钦 | 男 |
9 | 2021016665460 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 卢敏 | 女 |
10 | 2021016670735 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 童春梅 | 女 |
11 | 2021016665461 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 胡泽方 | 女 |
12 | 2021016673404 | 学前与艺术教育 | 学前教育 | 黄焱 | 女 |
13 | 2021016688582 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 胡颖 | 女 |
14 | 2021016677927 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 毛应红 | 女 |
15 | 2021016674606 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 张玲平 | 女 |
16 | 2021016665018 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 方大明 | 女 |
17 | 2021016686439 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 赵婕妤 | 女 |
18 | 2021016666098 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 杨茜 | 女 |
19 | 2021016671646 | 文化与旅游管理系 | 文化市场经营管理 | 王婷 | 女 |
20 | 2021016668010 | 艺术设计 | 公共艺术设计 | 李芳芳 | 女 |
21 | 2021016665658 | 艺术设计 | 艺术设计 | 刘家欣 | 女 |
22 | 2021016674956 | 艺术设计 | 公共艺术设计 | 贺锐 | 男 |
23 | 2021016664177 | 艺术设计 | 艺术设计 | 苏冰寒 | 女 |
24 | 2021016693862 | 文化管理 | 旅游管理 | 刘唐隆 | 男 |
25 | 2021016667085 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 舒凤 | 女 |
26 | 2021016693728 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 姜春莲 | 女 |
27 | 2021016693709 | 文化与旅游管理系 | 文物修复与保护 | 彭乙彬 | 女 |
28 | 2021016677583 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 梁金凤 | 女 |
29 | 2021016664533 | 艺术设计 | 公共艺术设计 | 吴蓉华 | 女 |
30 | 2021016675174 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 李亚 | 女 |
31 | 2021016674055 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 何小曼 | 女 |
32 | 2021016674020 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 曾帮媛 | 女 |
33 | 2021016670849 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 王泽凤 | 女 |
34 | 2021016665718 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 黄丽 | 女 |
35 | 2021016670102 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 李小莲 | 女 |
36 | 2021016665560 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 周泽彪 | 男 |
37 | 2021016670518 | 学前与艺术教育 | 艺术教育 | 蓝文娅 | 女 |
38 | 2021016664227 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 蔡登久 | 女 |
39 | 2021016670584 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 何月 | 女 |
40 | 2021016669051 | 艺术设计系 | 人物形象设计 | 张灯凯 | 女 |
41 | 2021016666629 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 李敏 | 女 |
42 | 2021016692856 | 艺术设计 | 公共艺术设计 | 蒋坤明 | 男 |
43 | 2021016664485 | 艺术设计系 | 艺术设计专业 | 尹熊坤 | 女 |
44 | 2021016676691 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 文杨玲 | 女 |
45 | 2021016692799 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 周燕 | 女 |
46 | 2021016664073 | 艺术设计系 | 公共艺术设计专业 | 鄢红梅 | 女 |
47 | 2021016665049 | 艺术设计 | 艺术设计 | 龙紫云 | 女 |
48 | 2021016674288 | 艺术设计系 | 艺术设计专业 | 吉章运 | 女 |
49 | 2021016664567 | 6165cc金沙总站检测中心 | 艺术设计 | 余侵侵 | 女 |
50 | 2021016665042 | 艺术设计 | 艺术设计 | 李熊璐 | 女 |
51 | 2021016676714 | 6165cc金沙总站检测中心艺术教育系 | 艺术教育 | 冉彬 | 女 |
52 | 2021016673864 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 王晓笛 | 女 |
53 | 2021016665747 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 马宵 | 女 |
54 | 2021016686830 | 艺术与学前教育系 | 学前教育 | 王加佳 | 女 |
55 | 2021016666308 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 梁向映 | 女 |
56 | 2021016665703 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 张旭念 | 女 |
57 | 2021016670596 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 周兰 | 女 |
58 | 2021016686487 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 瞿新月 | 女 |
59 | 2021016667991 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 向美龄 | 女 |
60 | 2021016686359 | 艺术表演系 | 舞蹈表演 | 胡琼玲 | 女 |
61 | 2021016686222 | 文化与旅游管理系 | 文化市场经营管理 | 刘燕 | 女 |
62 | 2021016679322 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 甘鑫 | 女 |
63 | 2021016686064 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划 | 游元美 | 女 |
64 | 2021016671212 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 刘晗 | 女 |
65 | 2021016682483 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 谭彬彬 | 女 |
66 | 2021016676672 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 高明莉 | 女 |
67 | 2021016680473 | 艺术教育 | 艺术教育 | 李敏 | 女 |
68 | 2021016679010 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 胡苏园 | 女 |
69 | 2021016673557 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 马娟 | 女 |
70 | 2021016684676 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 况盈盈 | 女 |
71 | 2021016665874 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 苏婷婷 | 女 |
72 | 2021016676886 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 冉晓林 | 女 |
73 | 2021016670511 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 王智林 | 女 |
74 | 2021016664324 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 尚玉玲 | 女 |
75 | 2021016675067 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 徐红方 | 女 |
76 | 2021016673254 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 陶青霞 | 女 |
77 | 2021016671371 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 曾彩凤 | 女 |
78 | 2021016671087 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 张丽 | 女 |
79 | 2021016671176 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育美术方向 | 龚琼谣 | 女 |
80 | 2021016671090 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 邢慧敏 | 女 |
81 | 2021016682051 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 庞江陵 | 女 |
82 | 2021016671016 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 周凤杰 | 女 |
83 | 2021016681874 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 况秋红 | 女 |
84 | 2021016667244 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 李泞巧 | 女 |
85 | 2021016679104 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 罗丹 | 女 |
86 | 2021016678748 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 郑金祥 | 男 |
87 | 2021016676426 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 廖华银 | 女 |
88 | 2021016667012 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 蒲敏 | 女 |
89 | 2021016666990 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 张情容 | 女 |
90 | 2021016673860 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 蔡文 | 女 |
91 | 2021016670876 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 班亚金 | 男 |
92 | 2021016676034 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 董春燕 | 女 |
93 | 2021016674906 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 高晓霞 | 女 |
94 | 2021016670742 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 唐雪莲 | 女 |
95 | 2021016669038 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 冉婷 | 女 |
96 | 2021016667120 | 6165cc金沙总站检测中心 | 旅游管理 | 陈昌菊 | 女 |
97 | 2021016665657 | 学前与艺术教育 | 学前教育 | 郑艳媛 | 女 |
98 | 2021016676314 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 李明阳 | 女 |
99 | 2021016665139 | 舞蹈与戏剧系 | 舞蹈表演 | 欧格 | 女 |
100 | 2021016676059 | 学前与艺术教育 | 学前教育 | 王艳红 | 女 |
101 | 2021016677937 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 李垚 | 女 |
102 | 2021016665531 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 熊桃莲 | 女 |
103 | 2021016676356 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育专业 | 彭丽容 | 女 |
104 | 2021016668169 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 谭娅婷 | 女 |
105 | 2021016665920 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 黄婷婷 | 女 |
106 | 2021016667110 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 余梦瑶 | 女 |
107 | 2021016670173 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 陈小清 | 女 |
108 | 2021016665001 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 王成爽 | 男 |
109 | 2021016673711 | 学前与艺术教育系 | 学前教育专业 | 陈玲玲 | 女 |
110 | 2021016673183 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 陈琼秀 | 女 |
111 | 2021016669202 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 邓文玉 | 女 |
112 | 2021016669670 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 蔡佳星 | 女 |
113 | 2021016669488 | 音乐系 | 音乐表演 | 吴昌静 | 女 |
114 | 2021016667217 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 谭彭 | 女 |
115 | 2021016680215 | 艺术教育 | 学前教育 | 匡春梅 | 女 |
116 | 2021016675862 | 艺术教育系 | 学前教育 | 邓文桃 | 女 |
117 | 2021016667516 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 黄秋月 | 女 |
118 | 2021016673703 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 熊小霞 | 女 |
119 | 2021016675800 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 唐兴琴 | 女 |
120 | 2021016680110 | 文化旅游与管理系 | 新闻采编与制作 | 苏丽娅 | 女 |
121 | 2021016669251 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 陈亚栏 | 女 |
122 | 2021016667286 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 张乾银 | 女 |
123 | 2021016665828 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 杨洋 | 女 |
124 | 2021016673771 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 向亚 | 女 |
125 | 2021016666865 | 文化与旅游管理 | 新闻采编与制作 | 万海燕 | 女 |
126 | 2021016667121 | 学前与艺术教育系 | 学前教育专业 | 胡超群 | 女 |
127 | 2021016665578 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 熊安红 | 女 |
128 | 2021016665647 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 徐路洁 | 女 |
129 | 2021016664065 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 林世菊 | 女 |
130 | 2021016667658 | 学前与艺术系 | 学前教育 | 刘婷 | 女 |
131 | 2021016665862 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 何尤菊 | 女 |
132 | 2021016667123 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 周翼 | 女 |
133 | 2021016667092 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 韦袆 | 女 |
134 | 2021016668718 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 杨博会 | 女 |
135 | 2021016676026 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 丁艳丽 | 女 |
136 | 2021016667995 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 张元 | 女 |
137 | 2021016667272 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 向春丽 | 女 |
138 | 2021016673932 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 汪成宏 | 女 |
139 | 2021016667290 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 熊丙芳 | 女 |
140 | 2021016669258 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 游茜惠 | 女 |
141 | 2021016667136 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 陈美伊 | 女 |
142 | 2021016670607 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 操璐璐 | 女 |
143 | 2021016664002 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 袁金花 | 女 |
144 | 2021016673597 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 冉晓清 | 女 |
145 | 2021016665470 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 吴小丽 | 女 |
146 | 2021016664372 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 杨泽谦 | 女 |
147 | 2021016676203 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 王瑜 | 女 |
148 | 2021016667150 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 贺懿 | 女 |
149 | 2021016671691 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 张蝶 | 女 |
150 | 2021016665278 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 尹霞 | 女 |
151 | 2021016673652 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 曹溢 | 女 |
152 | 2021016670229 | 音乐系 | 音乐表演 | 易丽莉 | 女 |
153 | 2021016673433 | 舞蹈与戏剧系 | 戏剧影视表演 | 秦源 | 女 |
154 | 2021016666158 | 音乐系 | 音乐表演 | 汪船 | 男 |
155 | 2021016666002 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 吴小丽 | 女 |
156 | 2021016667530 | 学前与艺术教育 | 学前教育 | 蔡雪红 | 女 |
157 | 2021016665762 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 肖发美 | 女 |
158 | 2021016665807 | 学前与艺术教育系 | 学前教育专业 | 彭粤 | 女 |
159 | 2021016669013 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 张茜 | 女 |
160 | 2021016679301 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 蒲鑫 | 男 |
161 | 2021016670377 | 学前与艺术教育系 | 学前专业 | 杨悦 | 女 |
162 | 2021016670545 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 李颖 | 女 |
163 | 2021016670069 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育音乐方向 | 舒兴琼 | 女 |
164 | 2021016676931 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 柴玉欣 | 女 |
165 | 2021016676333 | 学前与艺术教育 | 学前教育 | 谭兴红 | 女 |
166 | 2021016670216 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 杨林 | 女 |
167 | 2021016669294 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 姚瑶 | 女 |
168 | 2021016665428 | 舞蹈与戏剧 | 音乐剧表演 | 杨涵 | 女 |
169 | 2021016667873 | 学前与艺术教育系 | 学前教育专业 | 刘琴 | 女 |
170 | 2021016667981 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 马鑫 | 女 |
171 | 2021016674949 | 音乐系 | 音乐表演 | 刘俊 | 男 |
172 | 2021016679165 | 文化与管理系 | 旅游管理 | 周容 | 女 |
173 | 2021016674393 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 蔡思漫 | 女 |
174 | 2021016679163 | 文化管理系 | 旅游管理 | 张博文 | 女 |
175 | 2021016670294 | 文化管理 | 文化市场经营管理 | 陈育杭 | 女 |
176 | 2021016669140 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 邓莉 | 女 |
177 | 2021016670064 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 魏雪 | 女 |
178 | 2021016665319 | 学前与艺术教育 | 学前教育 | 李雪 | 女 |
179 | 2021016667874 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 伍玉凤 | 女 |
180 | 2021016667974 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 杨静诗 | 女 |
181 | 2021016678998 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 陈渝梅 | 女 |
182 | 2021016668145 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 陈贵渝 | 女 |
183 | 2021016678719 | 艺术教育 | 学前教育 | 范琪 | 女 |
184 | 2021016678643 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 李雪 | 女 |
185 | 2021016678649 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 张丽娟 | 女 |
186 | 2021016678611 | 学前与艺术教育系 | 学前教育专业 | 金欢欢 | 女 |
187 | 2021016678447 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 冉以琼 | 女 |
188 | 2021016667097 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 陆琴琴 | 女 |
189 | 2021016678383 | 学前与艺术教育系 | 音乐专业 | 陈园园 | 女 |
190 | 2021016665325 | 舞蹈与戏剧系 | 舞蹈表演 | 聂莎莎 | 女 |
191 | 2021016672505 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 焦冬梅 | 女 |
192 | 2021016669288 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 向晓红 | 女 |
193 | 2021016667775 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 孙悦 | 女 |
194 | 2021016678201 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 倪春艳 | 女 |
195 | 2021016666221 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 徐红艳 | 女 |
196 | 2021016675172 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 王露 | 女 |
197 | 2021016677831 | 艺术设计系 | 产品艺术设计 | 倪娜 | 女 |
198 | 2021016677099 | 6165cc金沙总站检测中心 | 产品艺术设计 | 胡佳玲 | 女 |
199 | 2021016677591 | 艺术教育系 | 学前教育 | 李成帅 | 女 |
200 | 2021016677486 | 文化管理系 | 旅游管理专业 | 陈宇 | 女 |
201 | 2021016677446 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 杨鹏 | 男 |
202 | 2021016677315 | 艺术设计 | 公共艺术设计 | 左孝乙 | 男 |
203 | 2021016677158 | 艺术教育系 | 学前教育 | 柏静 | 女 |
204 | 2021016669270 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 梁玲 | 女 |
205 | 2021016669747 | 文化与旅游管理系 | 文化市场经营管理 | 赖漫 | 女 |
206 | 2021016676687 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 李玲 | 女 |
207 | 2021016668280 | 艺术设计系 | 艺术设计专业 | 秦艳红 | 女 |
208 | 2021016676395 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 王翱宇 | 男 |
209 | 2021016676392 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 卿露 | 女 |
210 | 2021016676391 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 雷顺 | 男 |
211 | 2021016676358 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 温小艳 | 女 |
212 | 2021016676313 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 李敏 | 女 |
213 | 2021016676260 | 学前与艺术教育系 | 学前教育专业 | 余思漫 | 女 |
214 | 2021016665599 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 李美俊 | 女 |
215 | 2021016671711 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 赵均 | 女 |
216 | 2021016676146 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 黎娜 | 女 |
217 | 2021016675790 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 殷书燕 | 女 |
218 | 2021016671709 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 蒋雪玲 | 女 |
219 | 2021016674964 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 罗世兰 | 女 |
220 | 2021016668218 | 艺术教育 | 艺术教育 | 吴月 | 女 |
221 | 2021016674697 | 艺术设计系 | 人物形象设计 | 陈渝 | 女 |
222 | 2021016674383 | 文化与旅游管理系 | 文物修复与保护 | 乐琴 | 女 |
223 | 2021016674377 | 文化与旅游管理系 | 文物修复与保护 | 刘蕾 | 女 |
224 | 2021016674034 | 音乐系 | 音乐表演 | 卢胜超 | 男 |
225 | 2021016673945 | 艺术设计系 | 人物形象设计 | 陈莎 | 女 |
226 | 2021016664559 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 甘夏夕 | 女 |
227 | 2021016673829 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 范冰冰 | 女 |
228 | 2021016668507 | 学前与艺术教育系 | 艺术教育 | 程春玲 | 女 |
229 | 2021016669720 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 杨潇 | 女 |
230 | 2021016673342 | 艺术设计系 | 产品艺术设计 | 范煜 | 男 |
231 | 2021016673317 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 邓清雨 | 女 |
232 | 2021016672175 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 舒碧芳 | 女 |
233 | 2021016672151 | 艺术设计 | 艺术设计 | 卢俞霖 | 女 |
234 | 2021016673112 | 艺术设计系 | 人物形象设计 | 邓小蝶 | 女 |
235 | 2021016673141 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 张拥杨 | 女 |
236 | 2021016672973 | 艺术设计系 | 人物形象设计 | 周梦蝶 | 女 |
237 | 2021016671754 | 艺术设计系 | 人物形象设计 | 吴章红 | 女 |
238 | 2021016672964 | 艺术设计系 | 人物形象设计 | 熊玥淇 | 女 |
239 | 2021016672927 | 6165cc金沙总站检测中心艺术设计系 | 公共艺术设计 | 谭露莎 | 女 |
240 | 2021016672826 | 艺术设计系 | 人物形象设计 | 秦润莲 | 女 |
241 | 2021016672476 | 音乐系 | 音乐表演 | 杨森森 | 男 |
242 | 2021016671712 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 焦月香 | 女 |
243 | 2021016668289 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 胡勇 | 女 |
244 | 2021016671762 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 陈应仪 | 女 |
245 | 2021016671685 | 艺术设计系 | 产品艺术设计 | 赵远航 | 男 |
246 | 2021016671635 | 艺术设计系 | 人物形象设计 | 欧阳婷 | 女 |
247 | 2021016671519 | 音乐系 | 音乐教育 | 王娇 | 女 |
248 | 2021016671035 | 学前与艺术教育系 | 学前教育专业 | 陈金凤 | 女 |
249 | 2021016670603 | 舞蹈与戏剧系 | 舞蹈表演专业 | 杨娟 | 女 |
250 | 2021016670544 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 刘朝兰 | 女 |
251 | 2021016670067 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 张铭钥 | 女 |
252 | 2021016669874 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 彭睿 | 女 |
253 | 2021016669873 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 李解 | 女 |
254 | 2021016669834 | 艺术设计系 | 人物形象设计 | 杨丹丹 | 女 |
255 | 2021016669706 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 陈天凤 | 女 |
256 | 2021016669748 | 文化与旅游管理系 | 文化市场经营管理 | 张月 | 女 |
257 | 2021016669587 | 艺术设计系 | 人物形象设计 | 董双华 | 女 |
258 | 2021016669505 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 冯美娟 | 女 |
259 | 2021016669459 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 喻红 | 女 |
260 | 2021016669289 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 崔攀 | 女 |
261 | 2021016669253 | 艺术设计系 | 艺术设计专业 | 杨慧 | 女 |
262 | 2021016669215 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 程兴 | 女 |
263 | 2021016669070 | 艺术设计 | 艺术设计 | 邱菊 | 女 |
264 | 2021016668901 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 曾宇 | 女 |
265 | 2021016668708 | 音乐系 | 音乐教育 | 王小强 | 男 |
266 | 2021016668636 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 刘欣 | 女 |
267 | 2021016668380 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 朱攀 | 女 |
268 | 2021016668238 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 黄翊蓉 | 女 |
269 | 2021016668190 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 王相森 | 男 |
270 | 2021016668109 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 熊婷婷 | 女 |
271 | 2021016667985 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 张金群 | 女 |
272 | 2021016667940 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 陈烨玲 | 女 |
273 | 2021016667931 | 舞蹈与戏剧系 | 戏剧影视表演 | 汪先进 | 男 |
274 | 2021016667922 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 张程琳 | 女 |
275 | 2021016667893 | 音乐系 | 音乐教育 | 薛淳 | 男 |
276 | 2021016667885 | 学前与艺术教育系 | 学前教育专业 | 郭旭 | 女 |
277 | 2021016667806 | 文化与旅游管理系 | 新闻采编与制作 | 龙代玲 | 女 |
278 | 2021016667746 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 张悦月 | 女 |
279 | 2021016667651 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 张唐帅 | 女 |
280 | 2021016667647 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 游鸿仪 | 女 |
281 | 2021016667642 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 刘倩 | 女 |
282 | 2021016667577 | 文化与旅游管理系 | 传播与策划专业 | 江肖 | 女 |
283 | 2021016667519 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 杨甜甜 | 女 |
284 | 2021016667427 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 周丽娟 | 女 |
285 | 2021016667407 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 何园园 | 女 |
286 | 2021016667405 | 文化与旅游管理系 | 文物修复与保护 | 熊映霞 | 女 |
287 | 2021016667399 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 潘远珍 | 女 |
288 | 2021016667391 | 音乐系 | 音乐表演 | 田明红 | 女 |
289 | 2021016667305 | 音乐系 | 音乐表演 | 杨含 | 女 |
290 | 2021016667293 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 娄冰清 | 女 |
291 | 2021016667267 | 学前与艺术教育系 | 学前教育专业 | 王冰 | 女 |
292 | 2021016667243 | 音乐系 | 音乐表演 | 王君 | 女 |
293 | 2021016667213 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 胡金月 | 女 |
294 | 2021016665493 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 舒冬梅 | 女 |
295 | 2021016667197 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 陈可欣 | 女 |
296 | 2021016667186 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 唐丽 | 女 |
297 | 2021016667185 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 罗树 | 男 |
298 | 2021016667088 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 王洁 | 女 |
299 | 2021016667080 | 音乐系 | 音乐教育 | 陈宏 | 男 |
300 | 2021016667069 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 廖静 | 女 |
301 | 2021016667067 | 文化与旅游管理系 | 旅游管理 | 邓叶 | 女 |
302 | 2021016666852 | 艺术设计系 | 人物形象设计 | 王婷 | 女 |
303 | 2021016665160 | 舞蹈与戏剧系 | 舞蹈表演 | 杨玉婷 | 女 |
304 | 2021016666799 | 艺术设计系 | 人物形象设计 | 汪茂琳 | 女 |
305 | 2021016666202 | 文化与旅游管理系 | 公共文化服务与管理 | 邵俊鸿 | 男 |
306 | 2021016665262 | 音乐系 | 音乐表演 | 王云南 | 女 |
307 | 2021016666381 | 音乐系 | 音乐表演 | 杨小红 | 女 |
308 | 2021016666299 | 音乐系 | 音乐表演 | 雍东源 | 女 |
309 | 2021016666014 | 音乐系 | 音乐表演 | 文曲 | 女 |
310 | 2021016665872 | 学前与艺术教育系 | 学前教育专业 | 高世姣 | 女 |
311 | 2021016665573 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 李艳莉 | 女 |
312 | 2021016665572 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 陈映秀 | 女 |
313 | 2021016665556 | 音乐表演 | 音乐表演 | 李洪伟 | 男 |
314 | 2021016665542 | 学前与艺术教育系 | 学前教育 | 池艳霞 | 女 |
315 | 2021016665496 | 音乐系 | 音乐表演 | 马琴 | 女 |
316 | 2021016665397 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 王彦雪 | 女 |
317 | 2021016665050 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 朱红红 | 女 |
318 | 2021016665402 | 音乐系 | 音乐表演 | 何智卫 | 男 |
319 | 2021016665393 | 音乐系 | 音乐表演 | 涂远扬 | 男 |
320 | 2021016665157 | 艺术表演 | 音乐表演 | 文璟溢 | 女 |
