重庆市2017年分批次、分科类、录取人数、最低分数线
重庆对口高职 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
新闻采编与制作(计算机类) | 10 | 520 | 369 | 455.7 |
传播与策划(电子商务类) | 2 | 531 | 462 | 496.5 |
文化市场经营与管理(会计类) | 7 | 538 | 381 | 470.9 |
旅游管理(旅游类) | 10 | 492 | 388 | 460.6 |
导游(旅游类) | 10 | 529 | 294 | 422 |
学前教育(教育类) | 68 | 601 | 525 | 547.4 |
艺术教育(教育类) | 79 | 573 | 495 | 513.5 |
人物形象设计(服装设计与工艺类) | 13 | 500 | 403 | 464.8 |
艺术设计(服装设计与工艺类) | 6 | 533 | 372 | 482.2 |
音乐表演(声乐) | 1 | 218.16 | 218.16 | 0 |
舞蹈表演 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 206 | |||
重庆艺术(其他) | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演(声乐) | 68 | 233.64 | 200.92 | 210.1 |
音乐表演(现代音乐) | 15 | 216.28 | 172.62 | 188.4 |
音乐表演(器乐) | 3 | 211.36 | 187.94 | 199.7 |
音乐表演(钢琴) | 6 | 203.94 | 135.5 | 156.1 |
舞蹈表演 | 66 | 244.5 | 181.68 | 202.1 |
国际标准舞 | 12 | 271.2 | 233.6 | 256.2 |
音乐剧表演(招音乐考生) | 8 | 221.32 | 202.64 | 209.5 |
音乐剧表演(招舞蹈考生) | 3 | 204.18 | 180.06 | 190.3 |
音乐剧表演(招表演考生) | 4 | 227.04 | 210.6 | 215.8 |
戏剧影视表演 | 13 | 231.16 | 206.64 | 214.8 |
合计 | 198 | |||
重庆艺术(美术) | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术设计 | 120 | 240 | 198 | 217.1 |
公共艺术设计 | 95 | 244 | 197 | 214 |
舞台艺术设计与制作 | 1 | 207 | 207 | 207 |
人物形象设计(服装设计与工艺类) | 11 | 245 | 200 | 215 |
合计 | 227 |
重庆文史类 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
学前教育 | 192 | 287.09 | 244.08 | 255.9 |
艺术教育 | 258 | 291.09 | 218.09 | 233.7 |
文化市场经营管理 | 20 | 276.1 | 220.09 | 238.3 |
文化创意与策划 | 28 | 261.07 | 218.09 | 231.3 |
旅游管理 | 23 | 291.09 | 213.08 | 238.3 |
导游 | 30 | 266.08 | 163.05 | 230.4 |
传播与策划 | 22 | 241.08 | 173.07 | 222.5 |
新闻采编与制作 | 69 | 266.08 | 186.07 | 227.2 |
合计 | 642 | |||
重庆理工类 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
学前教育 | 45 | 281.1 | 246.09 | 256.3 |
艺术教育 | 45 | 251.09 | 225.09 | 237.4 |
文化市场经营管理 | 16 | 257.09 | 196.07 | 232.2 |
文化创意与策划 | 15 | 269.1 | 152.08 | 229.5 |
旅游管理 | 11 | 270.08 | 227.07 | 239.4 |
导游 | 10 | 268.08 | 224.09 | 240.8 |
传播与策划 | 8 | 231.08 | 217.08 | 226 |
新闻采编与制作 | 20 | 295.1 | 224.09 | 237.1 |
合计 | 170 |
地址:重庆市巴南区尚文大道887号
电话:(023)62335597
邮编:400067
版权所有 ◎6165cc金沙总站检测中心 渝ICP备15000484号-1 渝公网安备 50011302000993号
技术支持:瑞秀科技