四川文史类 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
学前教育 | 20 | 431.1 | 391.03 | 406.9 |
艺术教育 | 10 | 451.1 | 385.08 | 407.7 |
旅游管理 | 5 | 388.1 | 383.11 | 385.3 |
传播与策划 | 4 | 388.08 | 308.09 | 357.6 |
新闻采编与制作 | 11 | 410.1 | 353.09 | 390.3 |
合计 | 50 | |||
四川理工类 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
学前教育 | 14 | 424.06 | 314.06 | 354.2 |
艺术教育 | 5 | 360.05 | 307.06 | 320.1 |
文化市场经营管理 | 6 | 371.04 | 294.06 | 310.7 |
新闻采编与制作 | 1 | 420.08 | 420.08 | 420.1 |
合计 | 26 |
四川艺术类 | ||||
专业 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 16 | 304 | 261.6 | 276.9 |
艺术设计 | 21 | 242.01 | 217 | 227 |
公共艺术设计 | 10 | 253.67 | 209 | 221.5 |
舞台艺术设计与制作 | 5 | 218.67 | 210.67 | 213.7 |
人物形象设计 | 4 | 211.99 | 208 | 209.2 |
戏剧影视表演 | 1 | 297.4 | 297.4 | 297.4 |
舞蹈表演 | 8 | 303.2 | 245 | 272.1 |
合计 | 65 |
地址:重庆市巴南区尚文大道887号
电话:(023)62335597
邮编:400067
版权所有 ◎6165cc金沙总站检测中心 渝ICP备15000484号-1 渝公网安备 50011302000993号
技术支持:瑞秀科技